(资料图片仅供参考)
7月3日,截至收盘,华夏创新研选混合C(015228)较前一交易日净值上涨1.53%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0650。
华夏创新研选混合C基金成立于2022年8月23日,最新规模为1.36亿元,基金经理为叶力舟、屠环宇,他们在管基金情况分别如下所示:
屠环宇,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏创新研选混合A | 015227 | 2023-07-03 | 2.10 | 0.89 | -- |
华夏创新研选混合C | 015228 | 2023-07-03 | 2.09 | 0.84 | -- |
华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 2023-06-30 | 0.58 | -0.82 | -16.79 |
华夏互联网龙头混合A | 012447 | 2023-07-03 | 1.31 | 0.57 | 10.30 |
华夏互联网龙头混合C | 012448 | 2023-07-03 | 1.30 | 0.52 | 9.62 |
华夏时代前沿一年持有混合C | 011931 | 2023-07-03 | 2.19 | 2.14 | -0.63 |
华夏时代前沿一年持有混合A | 011930 | 2023-07-03 | 2.20 | 2.20 | 0.07 |
华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 | 2023-07-03 | 2.78 | 1.77 | -4.26 |
华夏科技前沿6个月定开混合C | 010017 | 2023-07-03 | 2.78 | 1.72 | -4.74 |
华夏创新前沿股票 | 002980 | 2023-07-03 | 1.83 | 1.78 | 1.40 |
华夏先进制造龙头混合A | 013107 | 2023-07-03 | 1.61 | 4.37 | -4.31 |
华夏先进制造龙头混合C | 013108 | 2023-07-03 | 1.61 | 4.31 | -4.89 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏创新研选混合A | 015227 | 2023-07-03 | 2.10 | 0.89 | -- |
华夏创新研选混合C | 015228 | 2023-07-03 | 2.09 | 0.84 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
质检
推荐