(相关资料图)
【15:50 利柏特公布半年报】
利柏特(股票代码:605167)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,945,413,588.64 | 2,735,490,709.76 | 7.67 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,526,316,208.14 | 1,463,731,165.54 | 4.28 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,346,594,908.84 | 593,167,499.55 | 127.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | 87,359,069.55 | 34,863,018.78 | 150.58 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,549,426.92 | 30,501,324.87 | 173.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 204,975,556.05 | 135,957,683.63 | 50.76 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.82 | 2.56 | 增加3.26个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.08 | 137.50 |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.08 | 137.50 |
关键词:
质检
推荐